



相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 電動 |
| 應用領域 | 綜合 |
FMSZ-D系列中孔精密電動升降臺
l行程覆蓋20mm、30mm
l整體臺面升降
l貫通型中孔設計
l免費標準版SDK
l高性能控制器
l可選配EtherCAT總線控制
產品簡介
FMSZ-D系列中孔精密電動升降臺結構堅固、性能優秀,廣泛應?于各種精密的科研、工業生產環節。貫通型中孔設計,摩擦低,精度高。
產品應用
l晶圓檢測
l姿態調整
lDNA定序
l激光加工
接線定義
電氣接口
產品圖紙
FMSZ112D-10/10H
FMSZ170D-30/30H
FMSZ190D-10/10H
產品參數
Model | FMSZ112D-10/10H | FMSZ170D-30/30H | FMSZ190D-10/10H |
?程(mm) | 10 | 30 | 10 |
負載(Kg) | 1.21 | 3.76 | 10.01 |
分辨率(μm) | 0.2/0.05(H) | 0.2/0.05(H) | 0.2/0.05(H) |
最?步進量(μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
單向重復定位精度/保證值(μm) | ±1/±0.5(H) | ±1/±0.5(H) | ±1/±0.5(H) |
單向重復定位精度/典型值(μm) | ±0.5/±0.2(H) | ±0.5/±0.2(H) | ±0.5/±0.2(H) |
雙向重復定位精度/保證值(μm) | ±3/±1(H) | ±3/±1(H) | ±3/±1(H) |
雙向重復定位精度/典型值(μm) | ±2/±0.5(H) | ±2/±0.5(H) | ±2/±0.5(H) |
定位精度/保證值(μm) | ±12/±5(H) | ±12/±5(H) | ±12/±5(H) |
定位精度/典型值(μm) | ±6/±1(H) | ±6/±1(H) | ±6/±1(H) |
最?速度(mm/s) | 40 | 40 | 40 |
直線度(μm) | 5 | 5 | 5 |
平整度(μm) | 5 | 5 | 5 |
持續推?(N) | 25.2 | 62.49 | 162.4 |
峰值推?(N) | 105 | 220.9 | 482.6 |
重量(kg) | 0.853 | 2.197 | 4.263 |
產品咨詢
掃一掃,關注微信